Genf Hauptbahnhof
Planung: | 2010 |
Ausführung: | 2010 |
Bauherr: | Schweitzerische BB CFF FFS |
Leistungsphasen: | 1-5 |
NGF: | 77 m² |
Einheiten: | Damen-WC: 4 WC-Kabinen, 3 Waschtische, 1 Wickelplatz.
Herren-WC: 3 WC-Kabinen, 3 Waschtische, 6 Urinale, 1 Wickelplatz. Barrierefreies-WC/Nacht-WC: 1 WC, 1 Sanitärsäule, 1 Wickeltisch, 1 Duschmodul. |