Köln Domplatte
Planung: | 2008 |
Ausführung: | 2009 |
Bauherr: | Stadt Köln |
Leistungsphasen: | 1-8 |
NGF: | 80 m² |
Einheiten: | Damen-WC: 4 WC-Kabinen, 2 Waschtische.
Herren-WC: 3 WC-Kabinen, 2 Waschtische, 7 Urinale. Barrierefreies-WC |
Planung: | 2008 |
Ausführung: | 2009 |
Bauherr: | Stadt Köln |
Leistungsphasen: | 1-8 |
NGF: | 80 m² |
Einheiten: | Damen-WC: 4 WC-Kabinen, 2 Waschtische.
Herren-WC: 3 WC-Kabinen, 2 Waschtische, 7 Urinale. Barrierefreies-WC |